機(jī)型
規格 |
tcm-1370(滾柱導(dǎo)軌) | |
x軸行程(工作台左(zuǒ)右移動) | mm | 1300 |
y軸(zhóu)行程(工(gōng)作(zuò)台前後移(yí)動) | mm | 700 |
z軸行程(chéng)(主軸箱上下移(yí)動) | mm | 700 |
主軸鼻端至工作台面(miàn)距離(lí) | mm | 120-820 |
主軸(zhóu)中(zhōng)心(xīn)至立(lì)柱護罩(zhào)面距離(lí) | mm | 720 |
工作台尺寸 | mm | 1400*700 |
工(gōng)作台(tái)最大載重 | kg | 1000 |
t 型槽(cáo)尺寸(cùn)(槽寬(kuān)*槽距*槽數) | mm | 18*100*6 |
主軸(zhóu)轉數(shù) | rpm | 10000 |
主軸錐度(dù) | bt-40 | |
快速進(jìn)給速速(x/y/z) | m/min | 24/24/24 |
切削(xuē)進給速速(sù)(x/y/z) | mm/min | 1-10000 |
刀庫容量(liàng) | pcs | 24 |
最大(dà)刀具(jù)直(zhí)徑(鄰刀/無鄰刀(dāo)) | mm | Φ100 |
最大刀具(jù)長度 | mm | 250 |
最大刀(dāo)具重量 | kg | 15 |
換刀方式 | 刀臂式(shì) | |
換刀時間(刀(dāo)對刀) | sec. | 2.0 |
主電機(jī)功(gōng)率(連續/30分) | kw | 11/15 |
x/y/z軸進給(gěi)電機功率 | kw | 3.0/3.0/3.0 |
切削冷卻液電機功(gōng)率 | w | 760 |
氣(qì)壓需(xū)求 | kg/cm² | 6 |
所需電(diàn)源容(róng)量(liàng) | kva | 20 |
機(jī)床高(gāo)度 | m | 2800 |
機床尺寸 | mm | 3600*2500 |
機(jī)床重(zhòng)量 | kg | 9500 |
序(xù)号 | 名(míng)稱 | 廠(chǎng)家 | 産地 |
主軸軸(zhóu)承 | nsk/fag | 日(rì)本/德國(guó) | |
2 | 線(xiàn)性滾動導軌 | hiwin | 台(tái)灣 |
3 | 滾珠絲杠 | pmi/hiwin | 台(tái)灣 |
4 | 三軸支(zhī)撐軸(zhóu)承 | nsk | 日本 |
5 | 聯軸器(qì) | kir | 德國 |
6 | 主軸(zhóu)油溫冷卻裝置 | point | 台灣(wān) |
7 | 自動潤滑器 | yeongdien | 台灣 |
8 | 切(qiē)削液(yè)泵 | walrus | 台(tái)灣 |
9 | 氣壓(yā)三(sān)聯件(jiàn) | airtac | 台灣 |
10 | 電氣箱熱(rè)交換器 | point | 台灣 |
11 | 接觸器(qì) | schneider | 德國 |
12 | 斷路(lù)器 | schneider | 德(dé)國 |
13 | 交流伺(sì)服(fú)主電機 | 發那(nà)科 | 日本 |
14 | 交流伺(sì)服三軸驅動電機 | 發那科(kē) | 日本 |
數控(kòng)系統 | 發那(nà)科 | 日本 |
固(gù)話(huà):
固話(huà):
手機:
傳(chuán)真:
郵箱(xiāng):hightech_vmc@dowell.cc
地址:南京(jīng)市雨(yǔ)花台區(qū)軟件大(dà)道109号雨花(huā)客廳3棟1302室