機型(xíng)
規格 |
tcm-1300l | |
x軸行程(工作(zuò)台左右移動(dòng)) | mm | 1300 |
y軸行程(工(gōng)作台(tái)前後移動) | mm | 700 |
z軸行(háng)程(主軸箱上下(xià)移動) | mm | 650 |
主(zhǔ)軸鼻端(duān)至工作台(tái)面距(jù)離 | mm | 150-800 |
主(zhǔ)軸中(zhōng)心至(zhì)立柱(zhù)護(hù)罩面距離 | mm | 760 |
工作(zuò)台尺寸(cùn) | mm | 1500*700 |
工作台最大載重 | kg | 1500 |
t 型(xíng)槽尺寸(槽(cáo)寬*槽距*槽數(shù)) | mm | 18*120*5 |
主(zhǔ)軸轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 6000 |
主(zhǔ)軸錐(zhuī)度 | bt-50 | |
快速(sù)進給速速(x/y/z) | m/min | 20/20/20 |
切(qiē)削進(jìn)給速速(x/y/z) | mm/min | 1-10000 |
刀庫容(róng)量 | pcs | 24 |
最(zuì)大刀(dāo)具直(zhí)徑(鄰(lín)刀/無(wú)鄰(lín)刀(dāo)) | mm | Φ120 |
最大(dà)刀具長度 | mm | 350 |
最大(dà)刀具重量 | kg | 15 |
換刀(dāo)方(fāng)式(shì) | 刀臂式 | |
換(huàn)刀時間(刀對刀(dāo)) | sec. | 2.0 |
主電機功率(連(lián)續/30分(fèn)) | kw | 15 |
x/y/z軸(zhóu)進給電(diàn)機功率 | kw | 3.0/3.0/3.0 |
切削冷(lěng)卻液電(diàn)機功率(lǜ) | w | 760 |
氣壓(yā)需求 | kg/cm² | 6 |
所需(xū)電源容量 | kva | 20 |
機床(chuáng)高度(dù) | m | 3500 |
機(jī)床尺寸 | mm | 3600*2950 |
機床(chuáng)重量(liàng) | kg | 1050二、機(jī)床技術參數 |
序(xù)号(hào) | 名稱 | 廠家 | 産地 |
1 | 主軸軸(zhóu)承 | nsk/fag | 日(rì)本/德國 |
2 | 線(xiàn)性滾動導(dǎo)軌 | hiwin | 台(tái)灣 |
3 | 滾珠絲杠 | pmi/hiwin | 台(tái)灣 |
4 | 三軸支撐軸(zhóu)承 | nsk | 日(rì)本(běn) |
5 | 聯軸器(qì) | kir | 德國 |
6 | 主軸(zhóu)油溫(wēn)冷卻(què)裝置 | point | 台灣(wān) |
7 | 自動潤滑器 | yeongdien | 台(tái)灣 |
8 | 切削液(yè)泵 | walrus | 台(tái)灣 |
9 | 氣壓三(sān)聯件(jiàn) | airtac | 台灣(wān) |
10 | 電氣箱熱(rè)交換器 | point | 台灣 |
11 | 接(jiē)觸器 | schneider | 德國 |
12 | 斷路(lù)器 | schneider | 德國 |
13 | 交(jiāo)流伺(sì)服主(zhǔ)電(diàn)機 | 發那(nà)科 | 日(rì)本 |
14 | 交(jiāo)流伺(sì)服三軸驅(qū)動電(diàn)機 | 發(fā)那科 | 日本(běn) |
15 | 數控(kòng)系統 | 發那(nà)科 | 日(rì)本 |
固話:
固話(huà):
手機:
傳真(zhēn):
郵(yóu)箱(xiāng):hightech_vmc@dowell.cc
地址:南京(jīng)市雨(yǔ)花台區軟件大(dà)道109号(hào)雨花客廳(tīng)3棟1302室