數 值 | 備(bèi) 注 | ||||
加(jiā)工範(fàn)圍 | 1020×540×540mm | ||||
主軸鼻(bí)端至工作台面(miàn) | 145-685mm | ||||
工作台前端至(zhì)門邊 | 183.6mm | ||||
主軸(zhóu)中心(xīn)到主(zhǔ)柱 | 584.2mm | ||||
工作台(tái) | 1120×540mm | ||||
工作(zuò)台最大承重 | 800kg | ||||
t型槽(cáo)大(dà)小 | 18mm×3×160mm | ||||
主(zhǔ)軸 | 錐度(dù) | no.40 | |||
最(zuì)大主軸功(gōng)率(s3 40%) | 17.3 hp/13 kw | ||||
最大轉(zhuǎn)速 | 8200 rpm | ||||
扭(niǔ)矩 | 95.4 n-m | ||||
絲(sī)杠 | 直徑 | 40 mm | |||
螺(luó)距(jù) | 12 mm | ||||
進給率 | 快速(sù)移動速率(三軸) | 36 m/min | |||
最大切削(xuē)進給(gěi)率(lǜ) | 12 m/min | ||||
自(zì)動換(huàn)刀裝置(zhì) | 最大刀(dāo)具數(shù) | 24 | |||
刀庫(kù)形式(shì) | 機械(xiè)臂式 | ||||
選刀(dāo)方式 | 雙(shuāng)向(xiàng)就近(jìn)選刀 | ||||
刀具(jù)刀柄(bǐng)規格 | bt | ||||
最(zuì)大(dà)刀具(jù)直徑 | 80 mm | ||||
相鄰刀空(kōng)刀時(shí)最大直徑(jìng) | 150 mm | ||||
最長(zhǎng)刀(dāo)具 | 300 mm | ||||
最大(dà)刀重 | 8 kg | ||||
平均換刀(dāo)時間(jiān) | 4.3 sec | ||||
精度(dù) | 定位精度(dù) | 0.010 mm | iso 230-2(1997) | ||
重(zhòng)複精度(dù) | 0.004 mm | ||||
馬達 | x、y軸功率 | 1.6 kw | |||
z軸(zhóu)功率 | 4kw | ||||
冷(lěng)卻(què)水及沖屑(xiè)功(gōng)率 | 1.29hp(0.96kw) | ||||
潤滑(huá)系統 | 主軸(zhóu)軸承(chéng) | 油脂潤滑 | |||
線軌和絲杠 | 手(shǒu)動中央集中油脂潤(rùn)滑 | ||||
拉刀(dāo)氣(qì)壓缸(gāng) | 潤滑油 | ||||
冷(lěng)卻系(xì)統 | 水箱容(róng)量 | 400 l | |||
标準冷卻 | 67 l/min | ||||
沖屑水(shuǐ)流(liú)量 | 114 l/min | ||||
其(qí)他 | 最少(shǎo)空壓需求 | 70 psi,5kg/cm2 | |||
動力(lì)供給(gěi)需求(qiú) | 25 kva/三相230v | ||||
尺寸(cùn) | 2955×2173×2626 | ||||
重量 | 5500 | ||||
選擇(zé)附件(jiàn) | 主軸中心冷卻 | 280 psi.(20 bar) | |||
刀(dāo)具測量(liàng)裝置 | |||||
工件(jiàn)測量裝置 | |||||
吹屑裝置(zhì)(m碼控制(zhì)) | |||||
雙(shuāng)管鹵(lǔ)素工作燈(dēng) | |||||
三色(sè)工作(zuò)指示燈 | |||||
沖(chòng)屑裝(zhuāng)置 | |||||
第四軸(zhóu)驅動(fanuc) | |||||
序号(hào) | 名稱 | 規(guī)格型(xíng)号 | 制造(zào)廠(chǎng)商(shāng) | 備(bèi)注 |
1 | 主軸 | bt-40 | hardinge | |
2 | 數(shù)控系統 | fanuc 0i md | 日本發那科(kē) | |
主軸(zhóu)伺服電機(jī) | fanuc | 日本(běn)發那(nà)科 | ||
4 | x、y、z軸(zhóu)伺服電機 | fanuc | 日本(běn)發那(nà)科(kē) | |
5 | 刀庫 | deta | 台(tái)灣 | |
6 | 主(zhǔ)軸(zhóu)軸(zhóu)承 | nsk或(huò)skf | 瑞典(diǎn) | |
7 | 重載型直(zhí)線導軌(guǐ) | thk | 日本 | |
8 | c3級雙螺(luó)母副(fù)滾(gǔn)珠(zhū)絲杠 | pmi | 台灣 | |
9 | 絲杠(gàng)軸承(chéng) | nsk | 日本 | |
10 | 24v 電源(yuán) | mean well | 台灣 | |
11 | 交流(liú)接觸(chù)器 | schneider | 法國 | |
12 | 主電源(yuán)開關(guān) | schneider | 法國(guó) | |
13 | 繼電(diàn)器 | omron | 日本 | |
14 | 氣(qì)動系(xì)統 | mindman | 台灣 | |
15 | 自(zì)動對(duì)刀儀(yí) | renishaw | 英(yīng)國 | 選項(xiàng)附(fù)件 |
16 | 潤(rùn)滑油脂(zhī) | bp energrease | 德國 | 選項附件(jiàn) |
固話(huà):
固(gù)話:
手機(jī):
傳真:
郵(yóu)箱(xiāng):hightech_vmc@dowell.cc
地址(zhǐ):南京(jīng)市雨花台(tái)區軟件大道109号(hào)雨花(huā)客廳3棟1302室(shì)