項目 | 數 值 | 備(bèi) 注 | |
加工範(fàn)圍 | 工(gōng)作台(tái)行(háng)程(x/y/z) | 710×400×430mm | |
工(gōng)作台前端(duān)至門(mén)邊 | 150mm | ||
主軸中心到(dào)主柱(zhù) | 429mm | ||
工作(zuò)台 | 長x寬 | 800×400mm | |
工(gōng)作台最大承重 | 300kg | ||
t型槽(cáo)大小(xiǎo) | 14mm×3×125mm | ||
主軸 | 錐度(dù) | no.40 | 電機(jī)直聯 |
主(zhǔ)軸(zhóu)功率 | 3.7/5.5/7.5 kw | ||
最大(dà)轉速 | 10,000 rpm | ||
最大(dà)扭矩 | 47.7 nm | ||
絲杠(gàng) | 直徑 | 32 mm | |
螺距 | 12 mm | ||
進給(gěi)率 | 快(kuài)速(sù)移動速(sù)率(三軸(zhóu)) | 36 m/min | |
最大切(qiē)削進給(gěi)率 | 12 m/min | ||
自動(dòng)換刀(dāo)裝置 | 最大(dà)刀具(jù)數 | 20 | |
刀庫形(xíng)式 | 機械臂式 | ||
選(xuǎn)刀方(fāng)式(shì) | 雙向就(jiù)近選刀 | ||
刀(dāo)具刀柄規(guī)格 | |||
最(zuì)大刀具直徑 | 80 mm | ||
相(xiàng)鄰刀空刀(dāo)時(shí)最大直(zhí)徑 | 150 mm | ||
最長刀(dāo)具(jù) | 190 mm | ||
最(zuì)大刀重 | 6 kg | ||
換(huàn)刀時間 | 4.3 sec | 切(qiē)削(xuē)到(dào)切削(xuē) | |
精度(dù) | 定位精度(dù) | 0.010 mm | iso 230-2(1997) |
重複精度 | 0.004 mm | ||
馬達(dá) | x、y、z軸功率 | 1.8 kw | |
冷(lěng)卻(què)水(shuǐ)及沖屑功(gōng)率 | 0.52kw | ||
潤(rùn)滑系統 | 主軸軸(zhóu)承 | 油脂潤(rùn)滑 | |
線軌和絲杠 | 手動(dòng)中央集中油脂潤滑 | ||
拉刀(dāo)氣壓(yā)缸 | 潤(rùn)滑油(yóu) | ||
冷卻(què)系統(tǒng) | 水箱容量 | 100 l | |
标準冷卻 | 40 l/min | ||
其他(tā) | 最少空壓(yā)需求 | 70 psi,5kg/cm2 | |
動力(lì)供給需求(qiú) | 25 kva/三相230v | ||
尺寸 | 2035×2168×2111mm | ||
重量(liàng) | 2930kg | ||
選配附件 | 主軸中心(xīn)冷(lěng)卻 | 280 psi.(20 bar) | |
刀具(jù)測量裝(zhuāng)置 | |||
工件測量裝置 | |||
吹屑裝置(m碼控制) | |||
雙管鹵(lǔ)素工(gōng)作燈 | |||
三色工(gōng)作指示燈 | |||
沖屑裝置 | |||
第(dì)四軸驅動(fanuc) | |||
z軸加(jiā)高 | 150mm | ||
刮闆(pǎn)式(shì)排屑(xiè)器 | |||
鏈(liàn)闆(pǎn)式(shì)排屑(xiè)器 | |||
螺(luó)旋式排屑(xiè)器 |
固(gù)話:
固(gù)話:
手(shǒu)機:
傳真:
郵箱:hightech_vmc@dowell.cc
地(dì)址:南京市雨花台(tái)區(qū)軟件大道(dào)109号雨花客(kè)廳3棟1302室