主軸規格(gé) | 主軸鼻端型号(hào) | ansi a2-5 |
彈簧夾頭型号 | 16c | |
三爪(zhǎo)卡盤型号(hào) | 6 inch/150 mm | |
主軸(zhóu)中心(xīn)高度(dù) | 1000 mm | |
主(zhǔ)軸中心至前(qián)門距離 | 432 mm | |
拉杆拉緊方式(shì) | 液(yè)壓式(shì) | |
加工範(fàn)圍(wéi) | 主軸最大棒料通過(guò)直徑 | 42 mm |
最(zuì)大(dà)回轉(zhuǎn)直徑 | 457mm | |
最大加工工件長度(dù) | 456 mm | |
最大(dà)加工(gōng)工件直徑 | 284 mm | |
fanuc驅動(dòng)電機 | 主軸電機(jī)功(gōng)率 | 7.5(連續(xù))/9kw(30分鍾連續(xù)) |
主軸(zhóu)基本轉速 | 750 rpm | |
主軸(zhóu)最高轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | |
x/z軸電(diàn)機功(gōng)率 | 1.6kw | |
主軸輸(shū)出扭矩—低速檔(dàng) | 175nm(5min) | |
主軸輸出扭(niǔ)矩(jǔ)-高速檔 | 114.5nm(30min,s3 60%) | |
x/z軸(zhóu) | 行程(chéng)(最大) | |
x軸 |
153mm(标配t型(xíng)刀塔)
218mm(選配vdi 30刀塔) |
|
z軸 | 456 mm | |
x軸(zhóu)/z軸(zhóu)快移速(sù)度 | 30m/min | |
光栅(shān)尺分辨(biàn)率 | x軸(zhóu) | 0.001mm |
z軸 | 0.001mm | |
t型(xíng)刀塔——标配 | 刀(dāo)塔驅動 | 伺服馬達 |
刀具數量(liàng) | 12 | |
方柄(bǐng)刀座(zuò)規格 | 20mm | |
圓柄刀(dāo)座(zuò)規格 | 32mm | |
vdi30刀塔——選配(pèi) | 刀塔驅(qū)動 | 伺服馬達 |
刀具數量 | 12 | |
方柄刀座規格(gé) | 20mm | |
圓柄刀座規格(gé) | 32mm | |
動力(lì)刀(dāo)具電機(jī)功率 | 5hp(3.7kw) | |
最高(gāo)轉速 | 6,000rpm | |
最大扭矩 | 25nm | |
可編(biān)程(chéng)控制尾座 | 頂(dǐng)尖規(guī)格 | mt no.4 |
尾座行(háng)程 | 341 mm | |
最大頂持零件長度(dù) | 459 mm | |
快移速(sù)率 | 5.5 mpm | |
冷卻系統 | 冷卻箱(xiāng)容(róng)量 | 156 l |
冷卻(què)液壓力 | 2.8 bar | |
機床尺(chǐ)寸
|
長、寬、高(gāo) | 1998×1650×1781 mm |
重量(liàng) | 2694 kg | |
選擇附件 | ||
擺臂(bì)式 | 最(zuì)大零件直(zhí)徑 | 45 mm |
最大零件長(zhǎng)度 | 160 mm | |
工件傳送器 | ||
自動排屑(xiè)器 | 鏈(liàn)闆式 | 适(shì)用于長(zhǎng)屑、卷(juàn)屑(xiè) |
刮闆式(shì) | 适用(yòng)于細屑、碎(suì)屑 | |
刀具測量裝(zhuāng)置 | 全自動式或(huò)手工操作(zuò) | |
零件(jiàn)測量裝置 | ||
油霧(wù)收集裝置 | 0.5 hp | |
棒料(liào)機(棒料長度) | 1250 mm | |
3200 mm | ||
高(gāo)壓過刀塔(tǎ)冷卻 | 280psi | |
活動頂(dǐng)尖 | ||
工作(zuò)狀态指示燈 | 三(sān)色 | |
自動門 | ||
動力(lì)刀塔及c軸 | 12刀位(wèi)動力(lì)刀(dāo) | |
三爪卡(kǎ)盤及軟爪 | ||
标準(zhǔn)附件(jiàn) | ||
彩色液晶(jīng)顯示屏 | 8.4″ | |
棒(bàng)料機界面(miàn) | ||
備用輔助(zhù)m代碼3組 | ||
過刀塔(tǎ)冷卻 | 2.8 bar | |
防(fáng)水鹵素(sù)工作燈 | ||
腳(jiǎo)踏開(kāi)關 | ||
電(diàn)子扭矩保(bǎo)護器(qì) | ||
工具(jù)袋、使(shǐ)用手冊(cè) |
序(xù)号 | 名稱 | 規(guī)格型(xíng)号(hào) | 制(zhì)造廠(chǎng)商 | |
1 | 主軸(zhóu) | a2-5 16c | 哈(hā)挺 | |
2 | 數(shù)控系統 | fanuc 0i td | 發那科(kē) | |
3 | 主軸(zhóu)伺(sì)服(fú)電機(jī) | fanuc | 發那(nà)科 | |
4 | x、z軸伺服(fú)電機 | fanuc | 發(fā)那(nà)科 | |
5 | 刀(dāo)塔 | 12工位刀塔 | 哈(hā)挺 | |
6 | 主(zhǔ)軸軸承 | skf | 瑞(ruì)典 | |
7 | 重(zhòng)載型直線(xiàn)導軌 | nsk | 日本 | |
8 | 雙螺(luó)母付滾(gǔn)珠絲杠(gàng) | pmi | 台灣 | |
9 | 絲杠軸承(chéng) | nsk | 日本 | |
10 | 液壓系統(tǒng) | seven ocen | 上海(hǎi) | |
11 | 潤滑油脂(zhī) | kluber | 德國 | |
13 | 電器(qì)部件 | 施耐(nài)德 | 法國 | |
omron | 日(rì)本 | |||
明偉 | 台灣(wān) | |||
固話(huà):
固話(huà):
手機(jī):
傳(chuán)真:
郵箱(xiāng):hightech_vmc@dowell.cc
地址(zhǐ):南京(jīng)市雨(yǔ)花台區軟件大(dà)道109号雨花(huā)客廳(tīng)3棟1302室(shì)