主(zhǔ)軸 | 主(zhǔ)軸鼻(bí)端型号 | ansi a2-6 | |
主軸通(tōng)孔直徑(jìng) | 62mm | ||
三(sān)爪卡(kǎ)盤(pán)夾持能(néng)力 | 8inch/210mm | ||
主(zhǔ)軸中(zhōng)心高度(dù) | 1000 mm | ||
主(zhǔ)軸中(zhōng)心至(zhì)前門(mén)距離 | 280 mm | ||
拉(lā)杆(gǎn)動作(zuò)方式(shì) | 液壓式 | ||
fanuc控(kòng)制系統 | 主(zhǔ)軸馬(mǎ)達功率 | 11(連續(xù))/15(15分(fèn)鍾連續(xù))kw | |
主(zhǔ)軸基本轉速 | 625rpm | ||
主軸最(zuì)高轉速 | 5000rpm | ||
主軸輸出(chū)扭矩 | 114nm/15min | ||
x軸伺服(fú)電機功率(lǜ) | 1.8kw | ||
z軸伺服電(diàn)機功率 | 1.8kw | ||
加(jiā)工範圍 | 最(zuì)大床(chuáng)身旋(xuán)徑 | 457mm | |
最大加(jiā)工(gōng)工件長度 | 406mm | ||
最大加工工件直(zhí)徑 | 284mm | ||
主軸最(zuì)大棒(bàng)料通(tōng)過能力 | 52mm | ||
x/z軸(zhóu)移動 | 最(zuì)大行程(chéng) | ||
x軸 |
228mm(vdi30刀塔)
163mm(t型刀塔(tǎ)) |
||
z軸 | 416 mm | ||
x軸/z軸(zhóu)快移速度 | 30 m/min | ||
刀(dāo)塔 | 刀(dāo)塔驅(qū)動 | 伺服馬達 | |
刀具數(shù)量 | 12 | ||
方柄刀(dāo)座規(guī)格 | 20mm | ||
圓柄刀(dāo)座規格 | 32mm | ||
相(xiàng)鄰(lín)刀(dāo)具換刀時(shí)間(t-t) | 0.3秒(miǎo) | ||
可編程(chéng)控制式(shì)尾座(zuò) | 頂尖規格(gé) | mt.4 | |
尾座行程(chéng) | 341 mm | ||
最大(dà)頂持(chí)零(líng)件長度(dù) | 384mm | ||
最小(xiǎo)頂(dǐng)持零件(jiàn)長度 | 43mm | ||
快(kuài)移速率(lǜ) | 5.5m/min | ||
切屑排除 | 冷卻液(yè)容(róng)量 | 125 l | |
冷(lěng)卻液(yè)壓力(lì) | 2.8 bar | ||
機(jī)床(chuáng)尺寸(cùn)
|
長、寬、高 |
1998×1650×1781mm(不含排(pái)屑器(qì))
3028x1650x1781mm(含排屑器(qì)) |
|
重量 | 2800kg | ||
選項配置(zhì) | |||
主軸夾(jiá)頭 | a2-5 | 通孔(kǒng)直徑42mm | |
接料器 | 伸(shēn)出式(shì) | 最大(dà)工件(jiàn)直徑(jìng) | 52 mm |
最大(dà)工件長度(dù) | 110 mm | ||
擺臂式 | 最(zuì)大工件直(zhí)徑 | 52mm | |
最大工(gōng)件長度 | 150 mm | ||
工件輸送(sòng)機(jī) | |||
自動(dòng)排屑(xiè)器(qì) | 鏈闆式(shì) | 适用(yòng)于長屑、卷(juàn)屑 | |
刮闆式 | 适用(yòng)于細屑、随(suí)屑 | ||
刀具測量(liàng)裝置 | 全(quán)自動式或(huò)手工(gōng)操作(zuò) | ||
工件(jiàn)測量(liàng)裝置(zhì) | |||
自動(dòng)中央(yāng)集中(zhōng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | |||
油霧(wù)收集(jí)裝置(zhì) | 0.5 hp | ||
棒料機(棒料長(zhǎng)度) | 1250 mm | ||
3200 mm | |||
高壓過(guò)刀塔(tǎ)冷(lěng)卻 | 冷(lěng)卻水箱(xiāng)容量 | 200l | |
冷卻壓力 | 20bar | ||
活動頂尖(jiān) | |||
工作(zuò)狀态(tài)指示(shì)燈 | 三(sān)色 | ||
自(zì)動門(mén) | |||
動力刀塔及c軸(zhóu) | 12刀位(wèi)動力刀塔 | ||
标準(zhǔn)附件 | |||
彩色液晶顯示屏(píng) | 8.4″ | ||
三(sān)爪卡(kǎ)盤及軟爪 | |||
棒料(liào)機(jī)接(jiē)口 | |||
手動中(zhōng)央集中潤(rùn)滑系統 | |||
備用輔(fǔ)助m代(dài)碼3組(zǔ) | |||
過刀塔冷(lěng)卻 | 2.8 bar | ||
防(fáng)水工作燈(dēng) | |||
腳踏開關 | |||
工具(jù)袋、使用手冊 |
序号 | 名稱 | 規格型号 | 制(zhì)造(zào)廠(chǎng)商(shāng) | 備注 |
1 | 主(zhǔ)軸 | a2-6 | 哈挺 | |
2 | 數控系(xì)統 | fanuc 0i td | 發那科(kē) | |
3 | 主軸伺服(fú)電機(jī) | fanuc | 發那(nà)科 | |
4 | x、z軸伺服電機(jī) | fanuc | 發那科(kē) | |
5 | 刀塔 | 12工位刀塔(tǎ) | 六鑫 | |
6 | 主(zhǔ)軸軸(zhóu)承 | skf | 瑞(ruì)典 | |
7 | 重(zhòng)載型直線導軌 | nsk | 日本 | |
8 | c2級雙(shuāng)螺母付滾珠絲杠 | pmi | 台(tái)灣 | |
9 | 絲杠(gàng)軸承 | nsk | 日本 | |
10 | 液壓系統 | seven ocen | 上海 | |
11 | 電器(qì)部(bù)件 | 施(shī)耐德 | 法國 | |
omron | 日本 | |||
明偉 | 台灣(wān) | |||
12 | 自動(dòng)對刀(dāo)儀 | renishaw | 選(xuǎn)項配置 |
gs 200 plus 備(bèi)品備(bèi)料清單(推薦)——選(xuǎn)項 | ||||
項目 | 零件編(biān)号 | 中(zhōng)文名(míng)稱 | 數(shù)量 | |
/ 機 | ||||
1 | bl 00033460101 | 皮帶(dài)(tc-65+alpha p22) | 1 | |
2 | nv 00011220000 | 中間繼電器(qì) | 2 | |
3 | nv 00096100301cn | 中間繼電器(qì) | 1 | |
4 | nv 00096100302cn | 保險絲 | 1 | |
5 | nv 00096100303cn | 保(bǎo)險絲(sī) | 1 | |
6 | nv 00096100304cn | 保險(xiǎn)絲 | 1 | |
7 | nv 0010244000 | 保險絲 | 1 | |
8 | nv 00004000b01cn | 微動開關(guān) | 2 | |
10 | bl 00033460101 | cpu 電池備件 | 1 |
固話(huà):
固話:
手機(jī):
傳真:
郵箱(xiāng):hightech_vmc@dowell.cc
地址:南京市雨(yǔ)花台(tái)區(qū)軟件大(dà)道109号雨花(huā)客廳(tīng)3棟1302室