機型(xíng)
規格 |
tcm-855(滾柱導(dǎo)軌) | |
x軸行程(chéng)(工作台左(zuǒ)右移(yí)動) | mm | 800 |
y軸行程(工作(zuò)台前後移動) | mm | 550 |
z軸(zhóu)行程(chéng)(主軸箱(xiāng)上(shàng)下移(yí)動) | mm | 500 |
主(zhǔ)軸鼻(bí)端至工作台面(miàn)距離 | mm | 120-670 |
主軸中心(xīn)至立(lì)柱護罩面(miàn)距離 | mm | 550 |
工作(zuò)台尺(chǐ)寸 | mm | 1000*500 |
工作台最大(dà)載重 | kg | 600 |
t 型槽尺寸(cùn)(槽寬(kuān)*槽距*槽數(shù)) | mm | 18*90*5 |
主軸轉數(shù) | rpm | 10000 |
主軸(zhóu)錐度 | bt-40 | |
快速(sù)進給(gěi)速速(x/y/z) | m/min | 30/30/30 |
切削進給(gěi)速速(sù)(x/y/z) | mm/min | 1-10000 |
刀(dāo)庫(kù)容量(liàng) | pcs | 24 |
最大(dà)刀具(jù)直徑(鄰刀(dāo)/無鄰刀) | mm | Φ80 |
最(zuì)大刀具(jù)長(zhǎng)度 | mm | 250 |
最(zuì)大刀具重量 | kg | 7 |
換刀方式(shì) | 刀臂式(shì) | |
換刀(dāo)時間(刀對(duì)刀) | sec. | 2.0 |
主(zhǔ)電機功率(連續(xù)/30分(fèn)) | kw | 11/15 |
x/y/z軸進給(gěi)電機(jī)功率(lǜ) | kw | 3.0/3.0/3.0 |
切削(xuē)冷卻液(yè)電(diàn)機功(gōng)率 | w | 760 |
氣壓需(xū)求 | kg/cm² | 6 |
所需電源容量 | kva | 20 |
機(jī)床高度 | m | 2500 |
機(jī)床尺(chǐ)寸 | mm | 2800*2100 |
機床重(zhòng)量 | kg | 6850 |
序(xù)号 | 名(míng)稱 | 廠家 | 産地 |
1 | 主軸軸(zhóu)承 | nsk/fag | 日(rì)本/德國 |
2 | 線性滾動導(dǎo)軌 | hiwin | 台(tái)灣 |
3 | 滾珠絲杠 | pmi/hiwin | 台灣 |
4 | 三(sān)軸支(zhī)撐軸承(chéng) | nsk | 日本(běn) |
5 | 聯軸器(qì) | kir | 德國 |
6 | 主軸(zhóu)油溫(wēn)冷卻(què)裝置 | point | 台灣(wān) |
7 | 自(zì)動潤滑(huá)器 | yeongdien | 台灣 |
8 | 切削液(yè)泵 | walrus | 台(tái)灣 |
9 | 氣壓三(sān)聯件 | airtac | 台灣(wān) |
10 | 電氣箱熱(rè)交(jiāo)換器 | point | 台(tái)灣 |
11 | 接觸器 | schneider | 德國 |
12 | 斷路器 | schneider | 德(dé)國 |
13 | 交(jiāo)流伺服主電機(jī) | fanuc | 日本 |
14 | 交流(liú)伺服(fú)三軸驅(qū)動(dòng)電機(jī) | fanuc | 日本(běn) |
15 | 數控(kòng)系統(tǒng) | fanuc | 日本 |
固話:
固話(huà):
手機:
傳真(zhēn):
郵(yóu)箱:hightech_vmc@dowell.cc
地址:南京(jīng)市雨花台(tái)區軟件大(dà)道109号(hào)雨花(huā)客廳3棟1302室(shì)