機型
規格 |
tcm-850(滾(gǔn)柱導(dǎo)軌) | |
x軸(zhóu)行程(工作(zuò)台(tái)左(zuǒ)右移(yí)動) | mm | 800 |
y軸行程(工作台前後移(yí)動) | mm | 500 |
z軸行(háng)程(chéng)(主軸(zhóu)箱(xiāng)上下移動) | mm | 500 |
主(zhǔ)軸鼻端(duān)至工作(zuò)台面(miàn)距(jù)離(lí) | mm | 120-620 |
主軸中心至(zhì)立柱護罩面距離 | mm | 500 |
工作台尺(chǐ)寸 | mm | 1000*450 |
kg | 600 | |
t 型槽(cáo)尺寸(cùn)(槽寬*槽距*槽數) | mm | 18*130*3 |
主軸轉數(shù) | rpm | 皮帶(dài)10000 |
主(zhǔ)軸(zhóu)錐度(dù) | bt-40 | |
快速進給速速(sù)(x/y/z) | m/min | 36/36/36 |
切削(xuē)進給(gěi)速速(sù)(x/y/z) | mm/min | 1-10000 |
刀庫容(róng)量 | pcs | 24 |
最大(dà)刀具(jù)直(zhí)徑(鄰刀(dāo)/無鄰刀) | mm | Φ80 |
最大刀具(jù)長(zhǎng)度 | mm | 250 |
最大刀(dāo)具重量 | kg | 7 |
換(huàn)刀方式 | 刀臂式 | |
換刀(dāo)時間(刀對刀) | sec. | 2.0 |
主(zhǔ)電機(jī)功率(連續(xù)/30分) | kw | 7.5/11 |
x/y/z軸(zhóu)進給電機(jī)功率(lǜ) | kw | 3.0/3.0/3.0(馬(mǎ)達加大(dà)) |
切削冷卻(què)液電(diàn)機功(gōng)率(lǜ) | w | 760 |
氣壓需(xū)求 | kg/cm² | 6 |
所(suǒ)需電源容(róng)量 | kva | 20 |
機(jī)床高度 | m | 2500 |
機(jī)床尺(chǐ)寸 | mm | 2700*2100 |
機床重量 | kg | 6300 |
序号 | 名(míng)稱 | 廠家 | 産地 |
1 | 主(zhǔ)軸軸(zhóu)承 | nsk/fag | 日(rì)本/德(dé)國 |
2 | 線(xiàn)性滾動導軌 | hiwin | 台灣 |
3 | 滾珠絲(sī)杠 | pmi/hiwin | 台灣(wān) |
4 | 三軸支撐軸承 | nsk | 日本 |
5 | 聯軸(zhóu)器(qì) | kir | 德國 |
6 | 主軸(zhóu)油溫(wēn)冷卻裝置(zhì) | point | 台灣 |
7 | 自動(dòng)潤滑(huá)器 | yeongdien | 台灣 |
8 | 切削液泵 | walrus | 台灣 |
9 | 氣壓三(sān)聯件 | airtac | 台灣(wān) |
10 | 電氣(qì)箱熱(rè)交換器 | point | 台(tái)灣 |
11 | 接觸器(qì) | schneider | 德國 |
12 | 斷路器(qì) | schneider | 德國 |
13 | 交(jiāo)流伺(sì)服主電機 | 發那(nà)科 | 日本 |
14 | 交(jiāo)流伺服三軸驅動電(diàn)機 | 發那科(kē) | 日本 |
15 | 數控系統(tǒng) | 發那科 | 日(rì)本 |
固(gù)話:
固(gù)話(huà):
手機:
傳(chuán)真:
郵(yóu)箱:hightech_vmc@dowell.cc
地址:南(nán)京市雨花台區(qū)軟件大道109号(hào)雨(yǔ)花客廳(tīng)3棟(dòng)1302室