機型
規格(gé) |
tcm-1060(滾柱(zhù)導軌) | |
x軸行(háng)程(工(gōng)作台左右移動(dòng)) | mm | 1000 |
y軸行程(工作台(tái)前後(hòu)移動) | mm | 600 |
z軸行(háng)程(主軸箱上(shàng)下(xià)移動) | mm | 600 |
主軸(zhóu)鼻端至工(gōng)作(zuò)台(tái)面距(jù)離 | mm | 120-720 |
主(zhǔ)軸中心至(zhì)立(lì)柱護罩面距(jù)離 | mm | 670 |
工作台(tái)尺寸 | mm | 1100*550 |
工作(zuò)台最大載(zǎi)重 | kg | 800 |
t 型槽(cáo)尺(chǐ)寸(槽寬*槽(cáo)距*槽數) | mm | 18*95*5 |
主(zhǔ)軸(zhóu)轉數 | rpm | 10000 |
主軸錐度 | bt-40 | |
快(kuài)速進給速(sù)速(x/y/z) | m/min | 30/30/30 |
切(qiē)削進(jìn)給速(sù)速(x/y/z) | mm/min | 1-10000 |
刀庫(kù)容量 | pcs | 24 |
最大刀具直(zhí)徑(鄰(lín)刀(dāo)/無鄰刀) | mm | Φ80 |
最大(dà)刀具長度(dù) | mm | 300 |
最(zuì)大(dà)刀具重(zhòng)量(liàng) | kg | 7 |
換刀方式(shì) | 刀臂式 | |
換刀時間(刀(dāo)對刀(dāo)) | sec. | 2.0 |
主電機功率(連(lián)續/30分) | kw | 11/15 |
x/y/z軸進給電(diàn)機功率 | kw | 3.0/3.0/3.0 |
切削冷(lěng)卻液(yè)電機功率(lǜ) | w | 760 |
氣壓需(xū)求 | kg/cm² | 6 |
所需(xū)電源(yuán)容量 | kva | 20 |
機床(chuáng)高度 | m | 2500 |
機床(chuáng)尺寸 | mm | 3000*2350 |
機床(chuáng)重量 | kg | 7300 |
序号(hào) | 名稱 | 廠(chǎng)家 | 産地(dì) |
1 | 主軸軸承(chéng) | nsk/fag | 日本(běn)/德國(guó) |
2 | 線(xiàn)性(xìng)滾動導軌(guǐ) | hiwin | 台灣 |
3 | 滾珠絲杠 | pmi/hiwin | 台灣 |
4 | 三軸支撐軸承(chéng) | nsk | 日本(běn) |
5 | 聯軸器(qì) | kir | 德國 |
6 | 主(zhǔ)軸油溫(wēn)冷卻裝置 | point | 台灣 |
7 | 自(zì)動潤滑器 | yeongdien | 台灣(wān) |
8 | 切削(xuē)液泵 | walrus | 台(tái)灣 |
9 | 氣壓(yā)三聯件 | airtac | 台(tái)灣 |
10 | 電(diàn)氣箱熱(rè)交換器(qì) | point | 台灣 |
11 | 接觸器 | schneider | 德(dé)國 |
12 | 斷(duàn)路器(qì) | schneider | 德國(guó) |
13 | 交流伺服主電(diàn)機(jī) | 發(fā)那科 | 日本(běn) |
14 | 交流伺服(fú)三(sān)軸(zhóu)驅動電機 | 發那(nà)科 | 日本(běn) |
15 | 數(shù)控系統 | 發(fā)那科 | 日本(běn) |
固話(huà):
固話(huà):
手機:
傳真:
郵箱(xiāng):hightech_vmc@dowell.cc
地址:南京(jīng)市雨花台區軟(ruǎn)件大(dà)道109号雨花(huā)客廳3棟1302室